Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado (Jan - Dez) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 32.287 | 29.760 | 92,17% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 1.436 | 1.055 | 73,47% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 28.137 | 25.622 | 91,06% |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 2.714 | 3.083 | 113,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0 | 0,00% | |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 198.210 | 186.632 | 94,15% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 2.236 | 1.961 | 87,70% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 540 | 427 | 79,07% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 195.434 | 184.244 | 94,27% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Dez) |
Realizado (Jan - Dez) |
Índice de Realização1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | - | - | - | |
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI¹ | Clientes | Aumento da percepção de valor | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 86,6% | 95,2% | 109,95% | |
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Clientes | Aumento da percepção de valor | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | - | - | - | |
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Clientes | Aumento da percepção de valor | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 8 | 12 | 150,00% | |
Número de serviços tecnológicos prestados | Clientes | Aumento da percepção de valor | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | |
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 85,9% | 90,0% | 104,76% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios² | Financeira | Destinação estratégica dos recursos | Ampliar receitas de serviços | 35.178.216,0 | 12.128.670,6 | 34,48% | |
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 2.442 | 3.083 | 126,26% | |
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 7 | 5 | 71,43% | |
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 205 | 313 | 152,72% | |
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 40,0% | 100,0% | 250,00% | |
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Promover a transformação digital na educação profissional | 71,4% | 100,0% | 140,00% | |
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | |
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 100,0% | 100,00% | |
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | |
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 3,0% | 1,5% | 50,84% | |
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 35,0% | 175,00% | |
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 83,3% | 104,17% | |
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 96,19% | 96,19% | |
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 28,8 | 71,94% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Gestão e Conhecimento | Desenvolvimento de competências | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - |
Fonte: SENAI
Notas: (1) O resultado apresentado considera o limite superior do intervalo de confiança calculado a partir da obtenção da margem de erro da pesquisa amostral.
(2) Meta repactuada em 2023 considerando o incremento em relação ao resultado do exercício de 2022.
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.