Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
| Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado (Jan - Set) |
% Execução |
|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||
| Programas (matrículas) | 28.267 | 22.475 | 79,50% |
| EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 3.962 | 3.097 | 78,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR | 154 | 106 | 68,83% |
| EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 1.810 | 967 | 53,43% |
| FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 22.341 | 18.305 | 81,93% |
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
| Tecnologia e Inovação | 272.066 | 189.351 | 69,59% |
| ENSAIOS LABORATORIAIS | 270.291 | 187.174 | 69,25% |
| QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 450 | 365 | 81,11% |
| QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 1.325 | 1.812 | 136,75% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Set) |
Realizado (Jan - Set) |
Índice de Realização1 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Clientes | Aumento da percepção de valor | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | |
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 76 | 36 | 47,4% | |
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 13 | 3 | 23,1% | |
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 22 | 19 | 86,4% | |
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 19,4% | - | - | |
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
| Fidelização de alunos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 17,4% | 9,5% | 54,6% | |
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
| Empresas industriais atendidas por STI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 366 | 272 | 74,3% | |
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 13,6% | 9,8% | 72,1% | |
| N° de polos com matrículas ativas | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 1 | 0 | 0,0% | |
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 50,0% | 0,3% | 0,6% | |
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Índice de maturidade ambiental | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 14,0% | 17,0% | 121,4% | |
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 77.171.134,06 | R$ 22.042.803,76 | 52,5% |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.