Veja aqui os resultados regionais sobre os serviços de Educação Profissional e Serviços de Tecnologia e Inovação realizados pelo SENAI/RN.
Ações Finalísticas | Previsto Anual |
Realizado (Jan - Jun) |
% Execução |
---|---|---|---|
Educação Profissional | |||
Programas (matrículas) | 27.482 | 14.136 | 51,43% |
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO | 3.897 | 2.808 | 72,06% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR | 122 | 58 | 47,54% |
EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO | 2.190 | 272 | 12,42% |
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA | 21.273 | 10.998 | 51,70% |
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||
Tecnologia e Inovação | 235.393 | 119.333 | 50,69% |
ENSAIOS LABORATORIAIS | 233.646 | 117.944 | 50,48% |
QUANTIDADE DE EMPRESAS ATENDIDAS | 480 | 285 | 59,38% |
QUANTIDADE DE SERVIÇOS REALIZADOS | 1.267 | 1.104 | 87,13% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2025-2027, o Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional do Rio Grande do Norte - SENAI/RN, seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Perspectiva | Foco de Atuação | Objetivo Estratégico | Meta (Jan - Jun) |
Realizado (Jan - Jun) |
Índice de Realização1 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Clientes | Aumento da percepção de valor | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | |
Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 76 | 27 | 35,5% | |
Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 13 | 3 | 23,1% | |
Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Clientes | Aumento da percepção de valor | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 22 | 18 | 81,8% | |
Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 19,4% | - | - | |
Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | |
Fidelização de alunos | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 17,4% | 5,5% | 31,6% | |
Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | |
Empresas industriais atendidas por STI | Processos Internos | Ampliação do atendimento | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 366 | 218 | 59,6% | |
Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 13,6% | 14,0% | 102,9% | |
N° de polos com matrículas ativas | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | |
N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | |
N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | |
Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Processos Internos | Soluções de valor agregado | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | |
Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 1 | - | - | |
Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 50,0% | 0,00% | 0% | |
Índice de maturidade em tecnologias digitais | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
Índice de maturidade ambiental | Gestão e Conhecimento | Integridade sistêmica | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | |
Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 14,0% | 16,7% | 119,3% | |
Expansão das receitas de serviços e convênios | Financeira | Gestão estratégica de recursos | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 77.171.134,06 | -R$ 7.104.130,19 | -9,2% |
Fonte:
Notas:
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/RN para o aumento da competividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.