https://sistematransparenciaweb.com.br/api-contratos/publico/contrato-patrocinio?ano=2023&departamento=SENAI-RN&entidade=SENAI
Nº Contrato | Nº do Processo | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da participação no contrato | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|---|
2021.21 | 9605/2020 | 15/01/2021 | LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085/0001-55 | 1.584.391,79 | |
2020.97 | 895/2020 | 17/03/2020 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA | 00.604.122/0001-97 | 2.657.832,20 | |
2020003 | 96/2020 | 01/06/2020 | SERVGRAFICA E COPIADORA | 07.805.649/0001-29 | 600.605,00 | |
2019.68 | 20457/2018 | 01/02/2019 | UNIMED NATAL SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | 08.380.701/0001-05 | 10.122.770,36 | |
COM-03500 | COM-03500 | 15/05/2023 | Vaisala Oyl | N/A | 574.340,25 | |
2021031 | 10503/20 | 20/02/2021 | TERRASUL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 40.792.335/0002-95 | 420.813,07 | |
5833 | 5833/2021 | 19/10/2021 | CARMARGO SCHUBERT ENGENHEIROS ASSOCIADOS S/S LTDA | 65.059.503/0001-88 | 700.000,00 | |
5892 | 5892/2021 | 03/11/2021 | MESSENOCEAN TECNOLOGIA E METEOCENOGRAFIA LTDA | 27.136.015/0001-38 | 1.152.000,00 | |
2020.8 | 7556/2019 | 05/09/2019 | ALÔ SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 10.992.232/0001-27 | 1.809.720,00 | |
COM-03271 | 419/2023 | 11/04/2023 | HELIOCENTRIS ACADEMIA INTERNATIONAL GmbH | N/A | 11.518.751,90 | |
10031/20 | 10031/20 | 25/01/2021 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | 861.115,58 | |
19975/19 | 19975/19 | 09/02/2021 | ART & C COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 02.692.183/0001-89 | 1.687.500,00 | |
9869/2019 | 9869/2019 | 28/06/2019 | MONTEFORTE VIGILÂNCIA SOCIEDADE INIPESSOAL LTDA | 01.054.916/0001-97 | 12.765.151,98 | |
419/2020 | 419/2020 | 26/11/2020 | AX4B SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | 1.090.724,72 | |
6542/2020 | 6542/2020 | 29/09/2020 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | 24.380.578/0025-56 | 3.794.525,49 | |
3216/2019 | 3216/2019 | 26/06/2019 | AM SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP | 04.999.366/0001-77 | 1.622.604,00 | |
2019600 | 10500/19 | 19/11/2019 | PLANA EDIFICACOES LTDA | 05.346.248/0001-22 | 1.397.691,80 | |
85/2022 | 85/2022 | 01/04/2022 | F DOIS ENGENHARIA LTDA | 04.751.986/0001-92 | 490.489,80 | |
COM-01404 | 2744/2022 | 01/06/2022 | EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 42.890.809/0001-86 | 1.094.339,62 | |
3949/2022 | 3949/2022 | 25/07/2022 | EBP EMPRESA BRASILEIRA DE PROJETOS LTDA | 04.629.240/0001-00 | 787.500,00 | |
349/2022 | 349/2022 | 01/07/2022 | FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 08.469.280/0001-93 | 465.833,70 | |
3638/2022 | 3638/2022 | 19/09/2022 | FUNDACAO NORTE-RIOGRANDENSE DE PESQUISA E CULTURA | 08.469.280/0001-93 | 400.000,00 | |
COM-02613 | COM-02613 | 13/01/2023 | Smart - Energias Renovaveis Comercio e Servico LTDA | 23.321.620/0001-28 | 412.000,03 | |
COM-02635 | 6527/2022 | 11/01/2023 | SUNLINE VIAGENS E TURISMO LTDA | 00.878.230/0001-58 | 800.000,00 | |
COM-02861 | 116/2023 | 07/02/2023 | CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS -CSIC | N/A | 1.000.000,00 | |
6622/2022 | 6622/2022 | 07/02/2023 | TOTVS S A | 53.113.791/0001-22 | 1.222.425,29 | |
2105/2022 | 2105/2022 | 20/12/2022 | X-SOLUTION DOC BUREAU LTDA | 04.280.584/0001-57 | 1.005.200,00 |
Fonte: SENAI-RN
Nota: -
Contratos 2022 – PDF – 13,1KB
Contratos 2022 – ODS – 23,8KB
Contratos 2021 – PDF – 13,8KB
Contratos 2021 – ODS – 22,8KB
Nº Convênio | Data do Convênio | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio | Detalhamento |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
Nota: Não há dados a serem informados no período.