O SESI investe 33,33% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar as atividades de Educação, sendo a metade destinada para a oferta de vagas gratuitas nos Cursos de Educação Básica e Continuada.
O SENAI destina 66,66% da sua Receita Líquida de Contribuição Compulsória Geral para viabilizar a oferta de vagas gratuitas nos Cursos Técnicos e de Formação Inicial e Continuada, que, na sua maioria, possuem carga horária de longa duração.
| Programa/Modalidade | Vagas Planejadas | Matrículas Realizadas ({{plano.periodoReferencia}}) |
| {{value.descricao | uppercase}} | {{value.vagasPlanejadas}} | {{value.matriculasRealizadas}} |
| {{item.descricao}} | {{item.vagasPlanejadas}} | {{item.matriculasRealizadas}} |
| Total | {{plano.vagasPlanejadas}} | {{plano.matriculasRealizadas}} |
Fonte: SESI-DRSENAI
Notas
{{nota}}
NOTAS
NOTA:
| Curso | {{turma.NOMEGRADE}} | ||
| Carga Horária | {{turma.CARGAHORARIA}} | Quantidade de vagas | {{turma.VAGASGRATDISP}} |
| Inscrições | |||
| Periodo de inscrições | {{turma.DTINICIOMATRICULA | date:'dd/MM/yyyy'}} a {{turma.DTFINALMATRICULA | date:'dd/MM/yyyy'}} | ||
| Turno | {{turma.TURNO}} | ||
| Local | {{turma.NOMEFILIAL}} End.: {{turma.RUA}}, {{turma.NUMERO}}, {{turma.COMPLEMENTO}} - {{turma.BAIRRO}} - {{turma.CIDADE}}/{{turma.ESTADO}} |
||
| Tipo de Curso | {{turma.DESCTIPOMEDIACAO}} | ||
| Produto | {{turma.NOMEPRODUTO}} | ||
| Modalidade | {{turma.PROGRAMA}} | ||
| Periodo previsto de realização do curso | {{turma.DTINICIAL | date:'dd/MM/yyyy'}} a {{turma.DTFINAL | date:'dd/MM/yyyy'}} | ||
| Pré-requisito | {{turma.PREREQUISITOS}} | ||
NOTAS: