Transparência > Informações de Dirigentes e Empregados > Estrutura Remuneratória
TRANSPARÊNCIA SENAI
Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI RN
CARGOS | PONTO INICIAL(R$) | PONTO FINAL(R$) | Nº EMPREGADOS |
DIRETOR REGIONAL | 24.982 | 24.982 | 1 |
SUPERINTENDENTE REGIONAL (1) | 24.982 | 24.982 | 1 |
DIRETOR DE OPERAÇÕES | 21.235 | 21.235 | 1 |
DIRETOR DO INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO – ISI | 19.986 | 22.484 | 0 |
COORDENADOR DE P&D | 17.113 | 17.113 | 1 |
COORDENADOR DE STI | 17.113 | 17.113 | 1 |
COORDENADOR DE EDUCAÇÃO | 17.113 | 17.113 | 1 |
ARQUITETO I e ENGENHEIRO CIVIL I | 11.891 | 20.592 | 0 |
COORDENADOR (2) | 9.993 | 14.989 | 1 |
GERENTE DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS | 9.993 | 19.986 | 1 |
ASSESSOR TÉCNICO CORPORATIVO (3) | 9.993 | 19.986 | 1 |
GERENTE CORPORATIVO (4) | 9.993 | 14.989 | 0 |
ARQUITETO e ENGENHEIRO CIVIL | 9.771 | 16.920 | 0 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS IV | 9.612 | 16.645 | 0 |
PESQUISADOR I | 8.847 | 15.321 | 2 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS III | 8.735 | 15.126 | 1 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS II | 7.940 | 13.750 | 5 |
ASSESSOR DE DIRETOR e GERENTE DO INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIAS – IST. | 7.495 | 12.491 | 1 |
INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I | 7.217 | 12.498 | 22 |
ADVOGADO I, SUPERVISOR PEDAGÓGICO I, ANALISTA ADMINISTRATIVO I, ANALISTA DE NEGÓCIOS I, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS I, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, CONTADOR I, PESQUISADOR, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL V. | 5.998 | 10.387 | 14 |
DIRETOR DE CENTRO | 4.996 | 12.491 | 2 |
GERENTE DE UNIDADE (5) | 4.996 | 9.993 | 4 |
ASSESSOR TÉCNICO | 4.996 | 8.744 | 13 |
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS | 4.996 | 8.744 | 2 |
SUPERVISOR PEDAGÓGICO, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO I, ASSISTENTE SOCIAL I, PSICÓLOGO I, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL IV. | 4.798 | 8.309 | 13 |
AGENTE DE MERCADO | 4.497 | 6.495 | 5 |
VICE DIRETOR DE CENTRO (6) | 3.747 | 8.744 | 0 |
CONTADOR, ANALISTA DE COMUNICAÇÃO, PSICOLOGO, ADVOGADO, ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA DE NEGÓCIOS, ANALISTA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS, ASSISTENTE SOCIAL, TÉCNICO DE LABORATÓRIO I, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO I, INTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL III. | 4.184 | 7.245 | 34 |
ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I, SECRETARIA ESCOLAR I, TÉCNICO DE LABORATÓRIO, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL II. | 3.575 | 6.191 | 30 |
SECRETARIO ESCOLAR, TÉCNICO EM MANUTENÇÃO I, ASSISTENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I. | 3.103 | 5.373 | 14 |
ASSISTENTE DE MERCADO | 2.748 | 4.747 | 1 |
TRAINEE | 2.955 | 2.955 | 1 |
SECRETÁRIA DE DIRETOR | 2.498 | 7.495 | 1 |
ASSISTENTE TÉCNICO (7) | 2.498 | 6.245 | 4 |
SECRETÁRIA DO CONSELHO REGIONAL (8) | 2.498 | 2.498 | 1 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL I | 2.617 | 4.531 | 16 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO I, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, TÉCNICO DE MANUTENÇÃO, ASSISTENTE TÉCNICO I, MOTORISTA DE CARRETA. | 2.234 | 3.869 | 42 |
MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS I, ASSISTENTE TÉCNICO. | 1.679 | 2.908 | 1 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I, AUXILIAR DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, GARÇOM. | 1.342 | 2.324 | 4 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.254 | 2.172 | 7 |
INSTRUTOR DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – HORISTA | 22 | 22 | 59 |
NOTAS INFORMATIVAS:
(1) O Superintendente Regional do SESI DR/RN, faz parte do quadro de empregados do SENAI, cedido com ônus para o SESI DR/RN.
(2) Cargo Comissionado da entidade SESI – empregada do SENAI, cedida com ônus para o SESI.
(3) Assessor Técnico Corporativo recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(4) Gerente Corporativo recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(5) Gerente de Unidade (área corporativa) recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(6) Não foram nomeados vice-diretores no SENAI DR/RN – os diretores das Unidades acumulam as funções.
(7) Assistente Técnico (cargo comissionado-área corporativa) recebe remuneração de acordo com a tabela salarial da FIERN.
(8) A Secretária da Conselho Regional do SENAI DR/RN, recebe Gratificação de Função.
Conforme estabelece o PCCS – Plano de Cargos, carreiras e salários, os critérios de evolução nas carreiras são: Progressão (mérito e antiguidade); Promoção (mudança do profissional para uma classe superior); Reenquadramento (ato de relocar o profissional em outro cargo).
40 (quarenta) empregados recebem adicionais por tempo de serviços (anuênios);
45 (quarenta e cinco) empregados recebem adicionais por tempo de serviços (quinquênios).
Fonte: Unidade de Recursos Humanos – Sistema FIERN
Natal, RN, 31 de dezembro de 2022
Ultima atualização: 13/01/2023